Tischtennis Beratung
Rebound Factor
Der Rebound Factor beschreibt die Spieleigenschaften der Tische und hilft Dir, den optimalen Tischtennistisch für Deine Bedürfnisse auszuwählen. Hier gibt es aufgrund der Spielflächenstärke und Oberflächenbeschaffenheit entsprechende Unterschiede.

| RF 1-3 | RF 4-6 | RF 5-9 | ITTF Wettkampftische | |
| Das Absprungverhalten ist ewas niedriger und langsamer. Tische mit RF 1-3 bieten daher mehr Ballkontrolle und ermöglichen sichere Spieleigenschaften. Sehr gut geeignet auf für Einsteiger und Kinder | Tische mit RF 4-6 bieten ein mittelschnelles Spielverhalten. Der Ballabsprung ist etwas höher und der Drall wird stärker übertragen. Geeignet für alle Hobby- und Freizeitspieler. | Bei den Tischen mit RF 7-9 ist die Geschwindigkeit und das Absprungverhalten fast mit Wettkampftischen vergleichbar. Schnelles Spiel, ausgezeichnete Drall Übertragung und konstanter Ballabsprung kennzeichnen diese Tische. Geeignet für ambitionierte Freizeit- und Vereinsspieler mit gewisser Grundlagentechnik. | ITTF-Wettkampftische für den absoluten Leistungssport. Diese Tische werden bei Turnieren, Vereinen und Wettkämpfen eingesetzt. | |
| adidas To.3 | RF3 | |||
| adidas To.5 | RF4 | |||
| adidas To.7 | RF5 | |||
| adidas Ti.2 | RF6 | |||
| adidas Ti.4 | RF7 | |||
| adidas Ti.6 | RF9 |
* Alle Preise mit der Kennzeichnung "bisher" beziehen sich auf den bisher in diesem Shop verlangten Preis. Preisvergleich jederzeit möglich.


